| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| REF3233AIDBVR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-6 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-6 | Inquiry now | |||
| REF102CU/2K5 | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SERIES 0.025% 8SOIC | Inquiry now | |||
| REF3225AIDBVRG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-6 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-6 | Inquiry now | |||
| REF3425QDGKRQ1 | Texas Instruments | 5000 | 8-VSSOP | IC VOLTAGE REFERENCE | Inquiry now | |||
| LM385M3X-1.2 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23 | Inquiry now | |||
| REF5020AQDRQ1 | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Inquiry now | |||
| TL4051CIDCKR | Texas Instruments | 5000 | SC-70-5 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC70-5 | Inquiry now | |||
| LM4040A50IDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF2933AIDBZTG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4040A30IDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4132AQ1MFR3.0 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | Inquiry now | |||
| REF2925AIDBZTG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF2930AIDBZTG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4132AQ1MFR2.5 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | Inquiry now | |||
| LM4040BIM7X-2.5/NOPB | Texas Instruments | 5000 | SC-70-5 | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-5 | Inquiry now | |||
| LM4040CIM7-4.1 | Texas Instruments | 5000 | SC-70-5 | IC VREF SHUNT 0.5% SC70-5 | Inquiry now | |||
| TL1431CLPME3 | Texas Instruments | 5000 | TO-92-3 | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% TO92-3 | Inquiry now | |||
| REF5040AQDRQ1 | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Inquiry now | |||
| LM4040BIM3X-10/NOPB | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4030CMFX4.096/NOPB | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SHUNT 0.15% SOT23-5 | Inquiry now |
Phone
