| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| TL431ACDBZR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TLE2426IDRG4 | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF GND REF ADJ 1% 8SOIC | Inquiry now | |||
| REF3033AIDBZTG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TLVH431QDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TL431IDBZRG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TL4050B41QDBZR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TL4050B50QDBZR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM385DG4-1-2 | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SHUNT 2% 8SOIC | Inquiry now | |||
| TL4050B10QDBZR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TLV431BQDBVT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-5 | Inquiry now | |||
| TLV431ILPE3 | Texas Instruments | 5000 | TO-92-3 | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO92-3 | Inquiry now | |||
| TL4050B25QDBZR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TLV431BQDCKT | Texas Instruments | 5000 | SC-70-6 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC70-6 | Inquiry now | |||
| TL431ILPE3 | Texas Instruments | 5000 | TO-92-3 | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% TO92-3 | Inquiry now | |||
| LM385PWE4-1-2 | Texas Instruments | 5000 | 8-TSSOP | IC VREF SHUNT 2% 8TSSOP | Inquiry now | |||
| LM4040AIM3X-10 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF3225AIDBVR | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-6 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-6 | Inquiry now | |||
| TLV431BIDCKT | Texas Instruments | 5000 | SC-70-6 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC70-6 | Inquiry now | |||
| LM385PW-1-2 | Texas Instruments | 5000 | 8-TSSOP | IC VREF SHUNT 2% 8TSSOP | Inquiry now | |||
| LM4121IM5X-ADJ/NOPB | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SERIES ADJ 0.5% SOT23-5 | Inquiry now |
Phone
